1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 557 10
2 PADILE R.M. GUIZZI BS 512 15
3 ATL. DI LUMEZZA3E C.S.P. BS 480 14
4 FG. ATL. FALEG3AMERIA GUERRI3I BS 444 12
5 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 379 6
6 U. ATL. VALTROMPIA BS 115 2
7 CAZZAGO SA3 MARTI3O BS 112 2
8 ATL. RODE3GO SAIA3O BS 96 2
9 ATL. VIGHE3ZI PADE3GHE BS 86 2
10 ARIE3I TEAM BS 81 1
RISULTATI:
5 MM35 3 949 ROSSI Claudio ATL. REBO GUSSAGO 24:58
9 MM35 4 526 BRESCIANI Luigi ATL. REBO GUSSAGO 26:12
14 MM50 2 912 VALOTTI Stefano ATL. REBO GUSSAGO 26:37
15 MM45 3 1033 FRANCESCHETTI Alberto ATL. REBO GUSSAGO 26:48
17 MM45 5 529 LAVAGNINI Giambattista ATL. REBO GUSSAGO 27:13
19 MM40 4 524 MONDOLO Ivan ATL. REBO GUSSAGO 27:16
29 MM50 3 527 BODINI Sergio ATL. REBO GUSSAGO 28:15
46 MM35 8 514 BONAGLIA Marco ATL. REBO GUSSAGO 31:24
52 MM65 2 531 BASSETTO Nello ATL. REBO GUSSAGO 32:12
FEMMINILE:
5 MF40 2 513 FRASSINE Myriam ATL. REBO GUSSAGO 16:11
26 TF 4 532 CARAMO Rosa 1 ATL. REBO GUSSAGO 21:19
CLASSIFICHE GENERALI
Nessun commento:
Posta un commento