Classifica Maschile
Pos | Nr | Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Tempo | Min/Km | |
15 | 14 | BRESCIANI Luigi | M | 1977 | MM35 | 9 | 00:28:58.40 | 3,37 | |
17 | 7 | ARRIGHINI Mario | M | 1964 | MM45 | 1 | 00:29:00.11 | 3,38 | |
21 | 12 | ROSSI Claudio | M | 1973 | MM40 | 2 | 00:29:20.55 | 3,40 | |
38 | 22 | PRANDINI Luca | M | 1990 | TM | 7 | 00:30:06.52 | 3,46 | |
48 | 23 | VERTUA Sergio | M | 1967 | MM45 | 5 | 00:30:26.94 | 3,48 | |
71 | 19 | LAVAGNINI Giambattista | M | 1963 | MM50 | 7 | 00:31:27.73 | 3,56 | |
82 | 15 | CENINI Alessandro | M | 1973 | MM40 | 14 | 00:31:49.13 | 3,59 | |
87 | 17 | COMI Daniele | M | 1970 | MM40 | 17 | 00:31:58.88 | 4,00 | |
117 | 13 | BOSIO Luca | M | 1965 | MM45 | 25 | 00:33:08.60 | 4,09 | |
126 | 9 | COPETA Alex | M | 1980 | TM | 18 | 00:33:20.91 | 4,10 | |
130 | 16 | BODINI Sergio | M | 1961 | MM50 | 14 | 00:33:33.69 | 4,12 | |
151 | 24 | COPETA Claudio | M | 1979 | TM | 20 | 00:34:22.98 | 4,18 | |
153 | 21 | POLES Fabio | M | 1974 | MM35 | 37 | 00:34:26.84 | 4,18 | |
188 | 20 | MONDOLO Ivan | M | 1969 | MM40 | 37 | 00:35:34.17 | 4,27 | |
255 | 8 | BONAGLIA Marco | M | 1974 | MM35 | 55 | 00:38:08.92 | 4,46 | |
268 | 18 | DONELLI Emilio | M | 1968 | MM45 | 53 | 00:38:44.84 | 4,51 | |
289 | 11 | REBOLDI Francesco | M | 1955 | MM55 | 23 | 00:39:42.98 | 4,58 |
Classifica Femminile
Pos | Nr | Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Tempo | Min/Km | |
9 | 3 | BRACCHI Sonia | F | 1974 | MF35 | 4 | 00:17:07.76 | 4,05 | |
19 | 6 | FESTA Emanuela | F | 1967 | MF45 | 4 | 00:17:45.20 | 4,14 |
Classifica Completa
servizio fotografico di podisti.net
Nessun commento:
Posta un commento