La Fidal Brescia ha pubblicato le classifiche del Grand Prix Master su Pista.
L'Atletica Rebo Gussago si è classificata al 6° posto con 24301 punti.
Salgono sul podio, nelle rispettive categorie, Claudio Rossi (MM40) e Vito Vento (MM75).
Ecco i piazzamenti dei nostri atleti:
18° ROSSI CLAUDIO 3540 pt. - 1° MM40
28° LAVAGNINI GIAMBATTISTA 3161 pt. - 7° MM50
40° BODINI SERGIO 2911 pt. - 8° MM50
62° PASTORELLI ALESSANDRO 2598 pt. - 4° MM40
90° BRESCIANI LUIGI 2061 pt. - 6° MM35
149° MARINI ALESSANDRO 1406 pt. - 14° MM40
166° PRANDINI LUCA 1273 pt. - 12° TM
196° BOSIO LUCA 1047 pt. - 26° MM45
203° COPETA CLAUDIO 980 pt. - 17° TM
214° COMI DANIELE 924 pt. - 27° MM40
219° SALA PIERANGELA 891 pt. - 18° MF45
223° PIERANI GIACOMO 860 pt. - 36° MM50
225° RUFFINI RENATO 858 pt. - 37° MM50
235° ARRIGHINI MARCO 807 pt. - 33° MM45
265° RADOGNA NICOLA 694 pt. - 40° MM45
267° FERRETTI MARCO 685 pt. - 31° MM40
309° GUZZARDI DAVIDE 599 pt. - 25° TM
366° VENTO VITO 404 pt. - 2° MM75
416° POLES FABIO 187 pt. - 38° MM35
Classifica completa qui.
Nessun commento:
Posta un commento