lunedì 31 agosto 2015

DOMENICA 30 AGOSTO 2015


 

Strada Regionale Jun/Pro/Seniores
SOIANO DEL GARDA – Centro Sportivo, Via Castellana 5
“Soiano Garda Run” – Corsa su Strada Regionale 11 km categorie Jun/Pro/Seniores m/f
21ª tappa del “Brescia Running Tour Master”
Fase 17 del Campionato Provinciale Master di Società di Corsa
Fase 8 del Campionato Provinciale Assoluto di Società di Corsa

Buoni i piazzamenti degli Atleti REBO i quali hanno dato il massimo impegno per portare la Società al 4° posto femminile Assoluto, 4° posto anche nelle Master femminile
Per i maschi 14° posto Assoluto &  4° posto Master maschile
Complimenti a tutti i partecipanti dell' Atl Rebo Gussago i quali hanno dimostrato di esserci alle Gare per la loro Società... Grazie!!!!

Class. Cat. Cl.xCat. S Cl.S Pett. Atleta Anno Cod.      Società   Prest.  P.tiAssBs  P.tiMasBs
125 SF35 2 F 14 804 VAGNI Monica 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:48:43 29 50,
138 SF50 2 F 16 803 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:49:34 27 55,20
218 SF 5 F 33 764 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:54:53 13
 32 SM55 1 M 32 806 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:42:51 13 211,68
39 SM45 7 M 39 581 BONALI Alessandro 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:43:31 7 195,84
76 SM45 12 M 70 722 MONDOLO Ivan 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:45:58 ‐ 169,32
115 SM45 20 M 104 810 VERTUA Sergio 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:48:08 ‐ 146,88
122 SM45 21 M 109 784 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:48:31 ‐ 142,80
135 SM50 13 M 120 576 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:49:19 ‐ 134,93
136 SM40 25 M 121 609 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:49:21 ‐ 131,30
152 SM45 28 M 133 603 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:50:52 ‐ 122,40
154 SM55 10 M 134 792 TANGHETTI Ezio 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:51:00 ‐ 128,52
171 SM60 7 M 150 723 MONELLA Virgilio 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:52:10 ‐ 126,00
183 SM55 20 M 160 583 BONIZZI Edoardo 1959 BS243 REBO GUSSAGO 00:52:41 ‐ 104,76
246 SM50 34 M 210 769 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:56:32 ‐ 54,59
279 SM40 45 M 231 580 BONAGLIA Marco 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01:00:14 ‐ 33,33
299 SM50 44 M 244 625 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01:03:06 ‐ 22,66
309 SM50 46 M 250 737 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01:04:48 ‐ 16,48
328 SM75 2 M 262 809 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01:10:51 ‐ 8,40

CLASSIFICA GENERALE

Nessun commento:

Posta un commento