Ieri sera a Salò si è dato il via alla terza fase del Grand Prix Oxy Burn Master. La maggiorparte dei nostri corre su una distanza di 5000m con ottimi risultati, ma anche il nostro Pierino sui 800 non scherza affatto!!!!
5000 metri FEMMINILE
3 | 113 | BRACCHI Sonia | 1974 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 19:36.62
|
13 | 147 | MARENDA Delfina | 1960 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 23:48.72
|
800 metri MASCHILE
46 | 4I | 193 | COPETA Pierino | 1945 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 3:20.36
|
5000 metri MASCHILE
15 | 430 | ROSSI Claudio | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 17:35.16 |
26 | 416 | MONDOLO Ivan | 1969 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 18:08.22
|
27 | 449 | VALOTTI Stefano | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 18:12.92
|
29 | 393 | FERRETTI Marco | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 18:33.62
|
34 | 319 | BEDUSSI Emiliano | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 19:11.02
|
39 | 324 | BODINI Sergio | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 19:31.96
|
45 | 425 | PIERANI Giacomo | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 21:58.86 |
46 | 431 | RUFFINI Renato | 1963 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 22:44.66
|
Nessun commento:
Posta un commento