Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 92 | POLI Carlo | 1985 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 36:32 | |
68 | 122 | MARCHI Aldo | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 45:06 | |
114 | 15 | BODINI FILIPPINI Antoni | 1951 | SM65 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 49:4 |
BRAVI!
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 92 | POLI Carlo | 1985 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 36:32 | |
68 | 122 | MARCHI Aldo | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 45:06 | |
114 | 15 | BODINI FILIPPINI Antoni | 1951 | SM65 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 49:4 |
Nessun commento:
Posta un commento