domenica 16 settembre 2012

Brixia Half Marathon - 16 Set 2012

Ottima riuscita per questa prima edizione della Brixia Half Marathon. 
Vittoria per l'amico KHALID EN GUADY in 01:08:28. Da segnalare anche Nadia Turotti che chiude in 01:29:21 (4° di categoria)

Pos. M/F Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
 31   30   3  ARRIGHINI MARIO  MM45   01:20:17   01:20:13 
 36   35   10  FERRETTI MARCO  MM35   01:20:55   01:20:51 
 66   62   9  RADOGNA NICOLA  MM45   01:25:00   01:24:55 
 91   86   13  BETTONI FRANCESCO  TM   01:27:48   01:27:38 
 101   96   28  CENINI ALESSANDRO  MM35   01:28:34   01:28:29 
 121   8   1  SALA PIERANGELA  MF45   01:31:17   01:31:14 
 132   121   6  FRIGERIO PAOLO MARIO  MM50   01:32:20   01:32:01 
 138   13   2  FESTA EMANUELA  MF45   01:32:53   01:32:51 
 173   19   4  UNGARO CHIARA  MF40   01:36:09   01:36:01 
 220   190   47  MANENTI STEFANO  MM40   01:40:03   01:39:44 
 287   250   27  CONFORTI GIANPIETRO  MM50   01:44:18   01:43:46 
 444   75   14  CARAMO ROSA  TF   02:06:28   02:06:04 

Nessun commento:

Posta un commento