I miei complimenti a tutti gli atleti per l'ottima prestazione alla mezza maratona di Padenghe!
Francesco R.
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
26 | 26 | 3 | ROSSI CLAUDIO | MM35 | 01:17:01 | 01:17:01 |
36 | 35 | 2 | LAVAGNINI GIAMBATTISTA | MM45 | 01:19:26 | 01:19:23 |
42 | 40 | 6 | BRESCIANI LUIGI | MM35 | 01:20:27 | 01:20:24 |
88 | 80 | 11 | RADOGNA NICOLA | MM45 | 01:25:53 | 01:25:49 |
96 | 88 | 4 | BURLOTTI GIORGIO | MM50 | 01:26:27 | 01:26:09 |
115 | 107 | 25 | FERRETTI MARCO | MM35 | 01:27:34 | 01:27:30 |
139 | 130 | 17 | BETTONI FRANCESCO | TM | 01:29:13 | 01:29:08 |
154 | 143 | 10 | BODINI SERGIO | MM50 | 01:29:42 | 01:29:39 |
178 | 13 | 2 | SALA PIERANGELA | MF45 | 01:30:51 | 01:30:43 |
219 | 17 | 4 | BRACCHI SONIA | MF35 | 01:32:54 | 01:32:49 |
227 | 18 | 3 | FESTA EMANUELA | MF45 | 01:33:03 | 01:33:00 |
241 | 222 | 6 | TANGHETTI EZIO | MM55 | 01:34:00 | 01:33:52 |
284 | 261 | 47 | PE' MAURO | MM40 | 01:35:30 | 01:35:24 |
340 | 29 | 8 | MUCA FLUTURA | MF35 | 01:37:54 | 01:37:50 |
511 | 456 | 103 | DONELLI EMILO | MM40 | 01:44:06 | 01:44:02 |
567 | 503 | 92 | BONAGLIA MARCO | MM35 | 01:46:22 | 01:45:46 |
589 | 522 | 103 | RUFFINI RENATO | MM45 | 01:47:26 | 01:46:47 |
603 | 535 | 81 | PIERANI GIACOMO | MM50 | 01:48:21 | 01:47:42 |
725 | 636 | 1 | VENTO VITO | MM75 | 01:55:45 | 01:55:25 |
in gara anche Nadia Turotti che chiude con 1.29.33 (6° posto di categoria)
Classifiche Complete
Nessun commento:
Posta un commento