Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
26 | 26 | 5 | 38 | BRESCIANI LUIGI | MM35 | 01:15:04 | 01:15:04 |
101 | 95 | 14 | 602 | VERTUA SERGIO | MM45 | 01:22:24 | 01:22:07 |
129 | 123 | 25 | 373 | CENINI ALESSANDRO | MM35 | 01:24:11 | 01:23:56 |
177 | 167 | 27 | 554 | MARCHI ALDO | MM40 | 01:27:13 | 01:26:55 |
178 | 11 | 8 | F5 | TUROTTI NADIA | SF | 01:27:16 | 01:27:15 |
281 | 265 | 50 | 345 | PE' MAURO | MM40 | 01:31:17 | 01:30:58 |
329 | 310 | 11 | 744 | TANGHETTI EZIO | MM55 | 01:33:10 | 01:33:01 |
351 | 21 | 4 | F141 | MUCA FLUTURA | MF35 | 01:33:55 | 01:33:45 |
506 | 463 | 103 | 294 | RUFFINI RENATO | MM45 | 01:39:54 | 01:39:23 |
IN PRIMO PIANO
- Home
- La Storia
- Contattaci
- Fidal
- Gli Atleti
- Eventi Rebo 2023
- COVID19
- CDS Ass/Master REBO 2024
- Calendari & Regolamenti 2024
- Corsa in montagna 2024
- Galleria fotografica
- VI^ 10mila della Pieve di Gussago
- XIX° Cross di Gussago - XVI° MEMORIAL MARIO MOSCA 2023
- Attività Giovanile
- Corsa in montagna giovanile 2024
lunedì 19 novembre 2012
Maratonina di Crema - Risultati
In gara per l'Atletica Rebo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento