Pos | Cognome Nome | Cat | P. Cat | Tempo | Gap |
15 | ROSSI CLAUDIO | MM40 | 2 | 1:17:10 | +0:09:13 |
17 | ARRIGHINI MARIO | MM45 | 1 | 1:17:27 | +0:09:30 |
18 | BRESCIANI LUIGI | MM35 | 5 | 1:17:46 | +0:09:49 |
29 | LAVAGNINI GIAMBATTISTA | MM50 | 1 | 1:19:45 | +0:11:48 |
45 | FERRETTI MARCO | MM40 | 11 | 1:22:18 | +0:14:22 |
57 | BONALI ALESSANDRO | MM40 | 14 | 1:23:31 | +0:15:34 |
73 | RADOGNA NICOLA | MM45 | 10 | 1:25:10 | +0:17:14 |
104 | COMI DANIELE | MM40 | 24 | 1:27:25 | +0:19:28 |
112 | TUROTTI NADIA | SF | 4 | 1:27:38 | +0:19:41 |
116 | SALA PIERANGELA | MF45 | 1 | 1:27:53 | +0:19:57 |
127 | BURLOTTI GIORGIO | MM50 | 8 | 1:28:47 | +0:20:51 |
138 | PRANDINI LUCA | TM | 19 | 1:29:56 | +0:21:59 |
149 | MONDOLO IVAN | MM40 | 34 | 1:30:39 | +0:22:42 |
152 | BETTONI FRANCESCO | MM35 | 26 | 1:31:02 | +0:23:05 |
167 | GUSMINI RUBEN | MM50 | 13 | 1:32:11 | +0:24:15 |
168 | BRACCHI SONIA | MF35 | 3 | 1:32:16 | +0:24:19 |
169 | ARRIGHINI MARCO | MM45 | 32 | 1:32:16 | +0:24:19 |
170 | COPETA ALEX | TM | 21 | 1:32:16 | +0:24:20 |
179 | BODINI SERGIO | MM50 | 18 | 1:33:01 | +0:25:04 |
208 | TANGHETTI EZIO | MM55 | 5 | 1:35:57 | +0:28:01 |
217 | FESTA EMANUELA | MF45 | 2 | 1:36:35 | +0:28:39 |
229 | FRIGERIO PAOLO MARIO | MM50 | 26 | 1:37:14 | +0:29:18 |
230 | CONFORTI GIANPIETRO | MM50 | 27 | 1:37:15 | +0:29:18 |
258 | MARCHI ALDO | MM40 | 56 | 1:38:43 | +0:30:46 |
303 | OLIVARI GIAN PIETRO | MM50 | 40 | 1:41:25 | +0:33:28 |
372 | PIERANI GIACOMO | MM50 | 54 | 1:46:24 | +0:38:27 |
404 | RUFFINI RENATO | MM50 | 62 | 1:48:42 | +0:40:46 |
433 | VERALDI VITO | MM50 | 64 | 1:51:46 | +0:43:50 |
443 | ROMANO LUISA | MF40 | 12 | 1:53:31 | +0:45:34 |
474 | PELIZZARI ENRICO | MM50 | 69 | 1:58:36 | +0:50:40 |
504 | VENTO VITO | MM75 | 3 | 2:02:20 | +0:54:23 |
lunedì 15 aprile 2013
Classifiche Cellatica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento