Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
15 | 15 | 1 | MARINI ALESSANDRO | MM40 | 00:57:34 | 00:57:31 |
93 | 89 | 20 | MARCHI ALDO | MM40 | 01:07:35 | 01:07:25 |
119 | 7 | 2 | SALA PIERANGELA | MF45 | 01:08:46 | 01:08:39 |
124 | 117 | 25 | BETTONI FRANCESCO | MM35 | 01:09:06 | 01:08:56 |
212 | 201 | 40 | PE' MAURO | MM40 | 01:13:04 | 01:12:54 |
716 | 548 | 48 | COMINI DANIELE | MM55 | 02:06:50 | 02:06:28 |
IN PRIMO PIANO
- Home
- La Storia
- Contattaci
- Fidal
- Gli Atleti
- Eventi Rebo 2023
- COVID19
- CDS Ass/Master REBO 2024
- Calendari & Regolamenti 2024
- Corsa in montagna 2024
- Galleria fotografica
- VI^ 10mila della Pieve di Gussago
- XIX° Cross di Gussago - XVI° MEMORIAL MARIO MOSCA 2023
- Attività Giovanile
- Corsa in montagna giovanile 2024
lunedì 6 maggio 2013
1a 10miglia del Castello
In gara per l'Atletica Rebo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento