Campionato Italiano Master di corsa in montagna individuale e di società
Grande giornata di festa ad Adrara e sul colle S. Fermo, splendida di sole come è stata l' Atl Rebo Gussago...
bene le femmine, 3° gradino per Emanuela Festa,
5° posto x Bracchi Sonia e per le più giovani 5° posto per Caramo Rosa...
la società femminile si classifica al 10° posto
complimenti per le tre presenti alla gara...
poi mi permetto di citare che sul gradino più alto è salita x la terza volta campionessa italiana, Nadia Turotti...
"atl Lumezzane" "atl Rebo Gussago" e adesso con l' atl Rodengo Saiano ma,
è un po' una mia atleta visto che l' hò seguita tanto tempo come allenatore ed ha iniziato a correre con me....
complimenti
Maschile: nessuno sul podio ma buoni piazzamenti da permettere alla società di mettersi al 5° posto in Italia
" Grazie a tutti i 24 atleti presenti alla gara.....
Ci siamo ancora..... la Rebo esiste sempre di più!!!!
complimenti all' atl Paratico che ha organizzato come sempre , BENE
E complimenti per la vittoria di società maschile e seconda femminile..
bravo Ezio e collaboratori suoi.....
Francesco Reboldi
Grande giornata di festa ad Adrara e sul colle S. Fermo, splendida di sole come è stata l' Atl Rebo Gussago...
bene le femmine, 3° gradino per Emanuela Festa,
5° posto x Bracchi Sonia e per le più giovani 5° posto per Caramo Rosa...
la società femminile si classifica al 10° posto
complimenti per le tre presenti alla gara...
poi mi permetto di citare che sul gradino più alto è salita x la terza volta campionessa italiana, Nadia Turotti...
"atl Lumezzane" "atl Rebo Gussago" e adesso con l' atl Rodengo Saiano ma,
è un po' una mia atleta visto che l' hò seguita tanto tempo come allenatore ed ha iniziato a correre con me....
complimenti
Maschile: nessuno sul podio ma buoni piazzamenti da permettere alla società di mettersi al 5° posto in Italia
" Grazie a tutti i 24 atleti presenti alla gara.....
Ci siamo ancora..... la Rebo esiste sempre di più!!!!
complimenti all' atl Paratico che ha organizzato come sempre , BENE
E complimenti per la vittoria di società maschile e seconda femminile..
bravo Ezio e collaboratori suoi.....
Francesco Reboldi
MM35
26 40 BRESCIANI LUIGI 1977 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M35 00 57 51 17
41 41 POLES FABIO 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M35 01 04 07 3
60 62 BETTONI FRANCESCO 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M35 01 10 24 1
61 39 BONAGLIA MARCO 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M35 01 10 25 1
MM40
7 164 ROSSI CLAUDIO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 00 52 01 36
23 160 FERRETTI MARCO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 00 58 29 22
29 162 PASTORELLI ALESSANDRO 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 01 01 48 16
47 159 CENINI ALESSANDRO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 01 05 03 1
72 163 PE' MAURO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 01 09 51 1
82 124 COMI DANIELE 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 01 13 47 1
84 161 MARCHI ALDO 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M40 01 14 05 1
MM45
39 262 ARRIGHINI MARIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M45 00 59 37 5
47 261 ARRIGHINI MARCO 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M45 01 02 01 1
48 263 VERTUA SERGIO 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M45 01 02 05 1
MM50
18 280 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M50 00 57 39 24
23 975 VALOTTI STEFANO 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M50 00 59 16 19
54 974 BURLOTTI GIORGIO 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M50 01 06 32 1
55 973 BONTEMPI MAURO 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M50 01 06 47 1
85 323 CONFORTI GIANPIETRO 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M50 01 15 10 1
MM55
33 408 TANGHETTI EZIO 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M55 01 08 32 1
60 407 REBOLDI FRANCESCO 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M55 01 23 28 1
MM75
7 578 VENTO VITO 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M75 00 55 41 9
TM
18 833 PRANDINI LUCA 1990 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01 03 01
18 833 PRANDINI LUCA 1990 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01 03 01
22 842 COPETA CLAUDIO 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 01 08 13
PRIME DIECI MASCHILI
1 BS562 ATL. PARATICO BS LO 319 12
2 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. TV VE 245 12
3 BS368 U.S. MALONNO BS LO 211 12
4 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. BG LO 196 12
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 154 12
6 VA451 ATL. VERBANO VA LO 150 12
7 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS LO 137 12
8 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO LO 86 12
9 MI352 EUROATLETICA 2002 MI LO 79 12
10 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE VE 47 12
FEMMINILI
MF35
PRIME DIECI MASCHILI
1 BS562 ATL. PARATICO BS LO 319 12
2 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. TV VE 245 12
3 BS368 U.S. MALONNO BS LO 211 12
4 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. BG LO 196 12
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 154 12
6 VA451 ATL. VERBANO VA LO 150 12
7 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS LO 137 12
8 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO LO 86 12
9 MI352 EUROATLETICA 2002 MI LO 79 12
10 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE VE 47 12
FEMMINILI
MF35
5 622 BRACCHI SONIA 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO F35 00 40 08 37
MF45
MF45
3 698 FESTA EMANUELA 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO F45 00 39 55 38
TF
5 856 CARAMO ROSA 1982 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00 57 41
TF
5 856 CARAMO ROSA 1982 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00 57 41
DA SEGNALARE LO SPLENDIDO BRONZO DELLA NOSTRA EMNUELA FASTA
E IL TITOLO ITALIANO DELLA NOSTRA ''PRESIDENTESSA'' NADIA TUROTTI
1 727 TUROTTI NADIA 1962 SENIOR F. 00 39 07
1 PN527 ATLETICA AVIANO PN FV 349 12
2 BS562 ATL. PARATICO BS LO 296 12
3 MI271 LA MICHETTA MI LO 273 12
4 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA EM 162 6
5 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS LO 142 6
6 SO346 G.P. TALAMONA SO LO 130 6
7 MI352 EUROATLETICA 2002 MI LO 130 4
8 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG LO 92 4
9 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. BG LO 100 3
10 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 75 2
1 727 TUROTTI NADIA 1962 SENIOR F. 00 39 07
1 PN527 ATLETICA AVIANO PN FV 349 12
2 BS562 ATL. PARATICO BS LO 296 12
3 MI271 LA MICHETTA MI LO 273 12
4 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA EM 162 6
5 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS LO 142 6
6 SO346 G.P. TALAMONA SO LO 130 6
7 MI352 EUROATLETICA 2002 MI LO 130 4
8 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG LO 92 4
9 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. BG LO 100 3
10 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 75 2
Nessun commento:
Posta un commento