domenica 29 settembre 2013

Classifiche Breno-Darfo 29/09/2013

Domenica 29 settembre 2013 si è svolta una mezza maratona in Valle Camonica
con partenza a Breno e arrivo a Darfo presso lo stadio Comunale
Partecipazione alta degli atleti, circa 1.300
Bella limpida la vittoria dll' ex atletica Rebo adesso tesserato per L'ATLETICA RODENGO SAIANO...Il sempre sorridente e con una corsa elegante....
EN GUADY KHALID....
I nostri atleti Rebo: Grandissima gara a d alto ritmo di Alessandro Marini ( Spartacus)
1:12:44 11° ASSOLUTO e 2° di cat dietro di solo 4 secondi dal Campione del Mondo di corsa in montagna Master Antonini Giuseppe..... la prossima ti vogliamo a 1:11:00
Sinceri complimenti che arrivano dal cuore di persone semplici compreso il tuo presidente... ti vogliamo bene come tutti gli altri....
un' altro atleta che stà crescendo tantissimo ha un buon futuro, lui è Luigi Bresciani della bassa con un buon 1:14...
Ecco i risultati dei nostri!!

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
 12   12   2   561  MARINI ALESSANDRO  MM40   01:12:44   01:12:44 
 19   19   3   610  BRESCIANI LUIGI  MM35   01:14:38   01:14:36 
 38   37   4   391  VERTUA SERGIO  MM45   01:18:50   01:18:47 
 87   84   14   390  CENINI ALESSANDRO  MM40   01:22:06   01:22:00 
136   9   6   F107  TUROTTI NADIA  SF   01:25:41   01:25:38 
 163   152   13   611  BODINI SERGIO  MM50   01:27:05   01:27:02 
 230   20   2   F36  FESTA EMANUELA  MF45   01:30:00   01:29:57 
 326   300   65   278  MARCHI ALDO  MM40   01:34:08   01:34:01 
 547   485   65   527  RUFFINI RENATO  MM50   01:43:44   01:43:10 
 614   544   83   755  BONAGLIA MARCO  MM35   01:46:49   01:46:26 
 773   656   148   609  DONELLI EMILIO  MM45   01:56:53   01:56:38 
 777   659   2   756  VENTO VITO  MM75   01:57:08   01:56:34 

Nessun commento:

Posta un commento