16 MM35 4 217 BRESCIANI Luigi 46:50
42 MM40 10 218 COMI Daniele 50:23
78 SF 3 225 TUROTTI Nadia 53:20
96 MM50 14 216 BODINI Sergio 54:37
101 MF45 1 298 SALA Pierangela 55:09
110 TM 11 943 COPETA Alex 55:43
111 MM40 25 100 MARCHI Aldo 55:44
127 MM55 6 40 TANGHETTI Ezio 56:54
195 MM50 33 947 ANGELI Mauro 1h01:11
216 MM45 37 219 DONELLI Emilio 1h02:40
Classifiche Complete
Nessun commento:
Posta un commento