Le Donne, prima l' Etiope Zeytuna Arbe Mude in 2h35',05'' seconda Barbara Otelli in 3h06',23'' e terza la bravissima Enrica Carrara in 3h08',58''
I nostri bravi Maratoneti in gara: Marco Ferretti 27° assoluto 8° di cat. e 2° Bresciano S40
mancando per poco al titolo Provinciale Individuale causa problemi fisici gli ultimi 2km finisce in 2h55',55''', Arriva il titolo di Campione Provinciale a Giorgio Burlotti 64° assoluto 3° di cat S55 e finisce in 3h05'02''
Il secondo titolo Provinciale arriva anche a Vito Vento classe 1936 1° di categoria S75 e Campione Provinciale 573° assoluto su 663 arrivati e finisce in 4h31',52''
L' altro Atleta in gara Vito Veraldi 415° assoluto 33° di cat S55 finisce in 3h57',40''
Complimenti!!!!
Francesco Reboldi
Classifica completa della maratona http://www.fidalbrescia.it/cartrisultati/gare_2014/20140309_BresciaArtMarathon.html
Brescia Ten Atleti Rebo in Gara
131 | 6 | 1 | KF86 | TUROTTI NADIA | ATL. REBO GUSSAGO | SF50 | 00:40:44 | 00:40:44 | |
146 | 140 | 29 | K518 | MONDOLO IVAN | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 00:41:06 | 00:40:42 | |
163 | 153 | 32 | K152 | RADOGNA NICOLA | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 00:41:37 | 00:41:12 | |
171 | 160 | 33 | K123 | MARCHI ALDO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 00:41:52 | 00:41:52 | |
204 | 189 | 8 | K188 | TANGHETTI EZIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 00:43:06 | 00:43:06 | |
212 | 197 | 39 | K82 | PE' MAURO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 00:43:20 | 00:43:20 | |
274 | 252 | 50 | K517 | BONAGLIA MARCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 00:45:35 | 00:45:23 | |
339 | 301 | 31 | K265 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 00:48:15 | 00:47:39 | |
534 | 102 | 26 | KF198 | CARAMO ROSA | ATL. REBO GUSSAGO | SF | 00:55:55 | 00:55:31 |
588 | 462 | 2 | K496 | GNOCCHI FRANCESCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM70 | 00:59:06 | 00:58:25 |
Mezza maratona: Atleti Rebo in Gara
28 | 28 | 7 | H136 | VERTUA SERGIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:20:13 | 01:20:13 | |
57 | 56 | 9 | H137 | CENINI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:24:07 | 01:24:07 | |
92 | 90 | 20 | H829 | SEMINATI CELSO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:26:36 | 01:26:31 | |
457 | 440 | 52 | H172 | CONFORTI GIAMPIETRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:39:43 | 01:38:21 | |
1014 | 99 | 20 | HF69 | PRANDI ELENA | ATL. REBO GUSSAGO | SF | 01:56:10 | 01:54:22 | |
1015 | 916 | 169 | H235 | FRIGERIO MAURO | ATL. REBO GUSSAGO | SM35 | 01:56:10 | 01:54:22 | |
1136 | 1005 | 219 | H1283 | CANINI GIANLUCA | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 02:01:14 | 01:59:19 | |
1187 | 1040 | 137 | H558 | PE' EMILIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 02:05:14 | 02:02:48 |
Nessun commento:
Posta un commento