SPLENDIDO 2° POSTO REGIONALE E 3° POSTO PROVINCIALE PER LA SQUADRA REBO MASCHILE.
8° POSTO FEMMINILE CON SOLO 3 ATLETE
FEMMINILE A SQUADRE
Fase 12 Campionato Provinciale MASTER di Società di Corsa ‐ FEMMINILE
Class. Punti n.atleti
1 BS562 ATL. PARATICO 1284 26
2 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 802 12
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 715 18
4 BS660 ARIENI TEAM 312 5
5 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 280 7
6 BS521 FREE‐ZONE 265 5
7 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 206 4
8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 150 3
9 BS535 RUNNING & ADVENTURE 132 2
10 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 121 2
FEMMINILE REBO:
26 SF40 8 928 BRACCHI SONIA BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:20:11 25 29 25 84
62 SF 12 933 RIBOLLA BARBARA BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:21:45
109 SF50 15 931 MARENDA DELFINA BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:24:41 ‐ 9 ‐ 38
115 SF45 25 932 TINTI MADDALENA BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:25:15 ‐ 7 ‐ 29
138 SF 16 934 CARAMO ROSA BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:26:53
MASCHILE A SQUADRE REGIONALE
1 BS562 ATL. PARATICO 2839 98
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 993 23
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 951 38
4 BS183 C.S. S.ROCCHINO 622 9
5 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 586 16
6 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 550 11
7 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 548 16
8 BS660 ARIENI TEAM 523 12
9 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 473 8
10 BS521 FREE‐ZONE 450 10
11 MI271 LA MICHETTA 426 23
MASCHILE A SQUADRE PROVINCIALE
1 BS562 ATL. PARATICO 13696 98
2 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 4567 38
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 4288 23
4 BS183 C.S. S.ROCCHINO 2663 9
5 BS660 ARIENI TEAM 2659 12
6 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 2593 16
7 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 2536 16
8 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 2389 11
9 BS521 FREE‐ZONE 1960 10
10 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1954 9
MASCHILE REBO:
62 SM40 10 245 FERRETTI MARCO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:36:29 ‐ 66 6 290
85 SM40 16 252 ROSSI CLAUDIO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:37:39 ‐ 60 ‐ 270
88 SM45 19 254 VERTUA SERGIO 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:37:51 ‐ 83 ‐ 275
111 SM40 21 258 COMI DANIELE 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:13 ‐ 55 ‐ 249
115 SM40 23 243 CENINI ALESSANDRO 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:23 ‐ 53 ‐ 245
118 SM45 31 263 RADOGNA NICOLA 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:32 ‐ 71 ‐ 245
137 SM40 26 253 SEMINATI CELSO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:40:10 ‐ 50 ‐ 223
140 SM40 28 248 PASTORELLI ALESSANDRO 1972 BS243 ATL. REBO 00:40:25 ‐ 48 ‐ 219
157 SM40 36 241 BINI FABIO 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:41:09 ‐ 40 ‐ 201
161 SM45 48 262 MONDOLO IVAN 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:41:19 ‐ 54 ‐ 200
186 SM45 61 260 BONALI ALESSANDRO 1969 BS243 ATL. REBO 00:42:12 ‐ 41 ‐ 172
187 SM40 41 361 POLES FABIO 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:42:13 ‐ 35 ‐ 167
214 SM35 48 244 COPETA CLAUDIO 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:43:23 ‐ 15 ‐ 135
239 SM40 58 250 PIROZZI VINCENZO 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:45:26 ‐ 18 ‐ 95
279 SM35 61 247 MANTOVANI ALESSANDRO 1975 BS243 ATL. REBO 00:49:29 ‐ 2 ‐ 40
MASCHILI OVER50:
7 SM50 7 240 ARRIGHINI MARIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:36:48 ‐ 72 ‐ 296
10 SM50 9 259 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 BS243 ATL. REBO 00:37:18 ‐ 70 ‐ 287
22 SM50 17 256 VALOTTI STEFANO 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:38:27 ‐ 62 ‐ 267
59 SM50 33 257 BODINI SERGIO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:42:02 ‐ 46 ‐ 180
106 SM55 30 246 GLISONI PIERANGELO 1956 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:46:04 ‐ 17 ‐ 99
125 SM50 65 264 RUFFINI RENATO 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:48:14 ‐ 14 ‐ 64
129 SM50 68 261 PIERANI GIACOMO 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:48:24 ‐ 11 ‐ 60
172 SM50 77 249 PE' EMILIO 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:55:08 ‐ 2 ‐ 10
RISULTATI GENERALI
Nessun commento:
Posta un commento