Circa 400 i partecipanti alla 2^ edizione della Maratonina dei Longobardi. L'edizione 2014 di questa manifestazione ha visto alcune sostanziali modifiche rispetto a quella del 2013. Su tutte la data, anticipata da novembre a settembre, e il percorso parzialmente rivisto, con la linea d'arrivo coincidente con quella di partenza e posizionata all'interno del Museo Mille Miglia anziché in Via Musei. La corsa ha visto una doppietta Free Zone, con Nicola Venturoli primo al traguardo in 1.10.37 davanti al compagno di squadra Mohamed El Kasmy (1.11.20). La prova femminile se l'è invece aggiudicata Josephine Wangoi (1.24.19) davanti ad Enrica Carrara (1.25.40).
Presenti anche i nostri Atleti Rebo
CLASSIFICHE
Presenti anche i nostri Atleti Rebo
CLASSIFICHE
32 | 212 | RADOGNA Nicola | M | 1966 | SM45 | 7 | ATL. REBO GUSSAGO | 01:24:36.96 | 01:24:31.78 | |||
44 | 284 | FERRETTI Marco | M | 1973 | SM40 | 9 | ATL. REBO GUSSAGO | 01:26:39.95 | 01:26:39.95 | 3,57 | ||
99 | 283 | BRCCHI Sonia | F | 1974 | SF40 | 2 | ATL. REBO GUSSAGO | 01:34:18.46 | 01:34:13.28 | 4,18 | ||
245 | 285 | NAVONI Edoardo | M | 1960 | SM50 | 35 | ATL. REBO GUSSAGO | 01:50:47.73 | 01:50:38.55 | 5,03 | ||
274 | 280 | GARAU Luisa | F | 1972 | SF40 | 7 | ATL. REBO GUSSAGO | 01:53:47.24 | 01:53:36.36 | 5,11 | ||
335 | 286 | VENTO Vito | M | 1936 | SM75 | 1 | ATL. REBO GUSSAGO | 02:04:34.10 | 02:04:24.24 | 5,40 | ||
Nessun commento:
Posta un commento