martedì 26 maggio 2015

Doppietta Free Zone

Mohammed El Kasmi e Sara Bottarelli i Vincitori della III^ 1Omila della Pieve di Gussago.
Momo si aggiudica per la seconda volta consecutiva la gara di Gussago lasciando alle spalle per pochi secondi Marco Losio e Simone Faustini
In campo femminile Sara Bottarelli  vince con largo margine precedendo Simona Pelamatti e
Monica Seraghiti, Questo il Podio maschile e femminile della 10mila della Pieve di Gussago.

                                          
Voglio ringraziare tutti i runners che hanno partecipato a questo Evento Sportivo, tutti i collaboratori VOLONTARI come siamo noi della Rebo e sono stati tanti in qualsiasi settore, sul percorso, al ristoro alle iscrizioni, all' amministrazione Comunale di Gussago, polizia Locale di Gussago, e a chi in qualche modo ha collaborato.

GRAZIE per questa giornata di Sport!!!
FOTOhttp://www.gussagonews.it/fotogallery-10mila-pieve-gussago-2015-vittoria-momo-el-kasmi/
 
 
CLASSIFICA REBO:
Class. Cat. Cl.xCat. Pett. Atleta Anno                     Società                 Prest. P.ti Mas P.ti Ass
FEMMINILE
202 SF50 1 511 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:26 100,05 29
242 SF35 3 1285 VAGNI Monica 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:21 82 24
262 SF 5 886 MIGLIORATI Karol 1987 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:00 ‐ 20
301 SF45 11 507 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:51 77,7 15
421 SF45 18 1547 BEGNI Nicoletta 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:41 61,95
469 SF 10 52 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48:28 ‐
486 SF40 11 1533 GARAU Luisa 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:05 42,84 ‐
508 SF55 6 594 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 50:20 44,2 ‐
MASCHILE
39 SM45 3 1448 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:13 406,98 6
41 SM50 3 508 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:15 408,91 4
47 SM40 6 510 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:33 394,91 ‐
63 SM55 2 626 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:17 409,32 -
82 SM45 12 524 VERTUA Sergio 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:09 372,3 -
105 SM45 17 551 RADOGNA Nicola 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:51 351,9 ‐
123 SM40 25 540 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:13 335,32 -
174 SM55 8 541 BURLOTTI Giorgio 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:54 315,36 -
184 SM40 41 502 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:06 286,84 -
201 SM40 44 18 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:26 274,72 -
204 SM50 19 504 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:30 278,1 -
207 SM35 33 542 COPETA Claudio 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:37 268 -
215 SM45 44 1459 COMINELLI Carlo 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:53 266,22 -
238 SM45 50 516 MONDOLO Ivan 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:17 245,82 ‐
250 SM55 12 59 BONIZZI Edoardo 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:37 249,48 -
280 SM45 56 1286 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:22 216,24 -
284 SM45 58 686 ZERBINI Roberto 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:25 212,16 ‐
320 SM35 46 518 BETTONI Francesco 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:14 180 –
326 SM55 21 537 TANGHETTI Ezio 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:21 189 ‐
355 SM40 70 1425 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:59 157,56 ‐
367 SM55 26 548 CONFORTI Gianpietro 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:21 158,76 ‐
379 SM50 52 514 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:38 141,11 ‐
400 SM55 35 1211 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:05 130,68 ‐
418 SM35 53 552 FRIGERIO Mauro 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:38 105 ‐
441 SM55 38 1458 NAVONI Edoardo 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:23 95,04 ‐
442 SM45 90 303 PIROZZI Vincenzo 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:24 88,74 ‐
446 SM60 12 1440 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:30 100,8 ‐
519 SM50 74 1210 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 50:58 45,32 ‐
525 SM50 75 847 BOSIO Luca 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:20 40,17 ‐
545 SM70 5 503 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 52:43 32,4 ‐
580 SM50 85 538 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 56:19 10,3 ‐
591 SM75 3 546 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 59:36 6 ‐

 


Nessun commento:

Posta un commento