domenica 11 ottobre 2015

5 CASTELLI HALF MARATHON BEDIZZOLE 11 OTTOBRE 2015

NEWS REBO:
COMPLIMENTI A TUTTI GLI ATLETI REBO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MEZZA DI BEDIZZOLE, 2° POSTO COME SOCIETA' E OTTIMI RISULTATI INDIVIDUALI!!!
GRAZIE!!!
FRANCESCO REBOLDI
 
         
      
                                             
                                                                                                  
Pos
Nr
Nat
Nominativo Atleta
S
Anno
Cat
P_Cat
Nome Squadra
Tempo
Distacco
23 920 ITALIA BIGONI Giuseppe M 1969 ASM 23 ATL. REBO GUSSAGO 01:19:19.78 +15:04
29 919 ITALIA ROSSI Claudio M 1973 SM40 3 ATL. REBO GUSSAGO 01:21:10.72 +16:55
46 926 ITALIA VALOTTI Stefano M 1960 SM55 1 ATL. REBO GUSSAGO 01:22:00.60 +17:45
84 924 ITALIA BURLOTTI Giorgio M 1959 SM55 4 ATL. REBO GUSSAGO 01:27:32.99 +23:17
93 922 ITALIA SEMINATI Celso M 1970 SM45 14 ATL. REBO GUSSAGO 01:28:14.52 +23:59
99 262 ITALIA VERTUA Sergio M 1967 SM45 17 ATL. REBO GUSSAGO 01:29:20.68 +25:05
100 261 ITALIA CENINI Alessandro M 1973 SM40 21 ATL. REBO GUSSAGO 01:29:21.29 +25:05
110 923 ITALIA BONIZZI Edoardo M 1959 SM55 6 ATL. REBO GUSSAGO 01:29:54.95 +25:39
151 918 ITALIA BINI Fabio M 1971 SM40 33 ATL. REBO GUSSAGO 01:34:16.77 +30:01
157 916 ITALIA VAGNI Monica F 1978 ASF 4 ATL. REBO GUSSAGO 01:34:46.39 +30:30
168 917 ITALIA COPETA Claudio M 1979 SM35 20 ATL. REBO GUSSAGO 01:35:51.77 +31:36
176 927 ITALIA MONELLA Virgilio M 1955 SM60 4 ATL. REBO GUSSAGO 01:36:26.97 +32:11
203 921 ITALIA CAROLI Gianluca M 1966 SM45 45 ATL. REBO GUSSAGO 01:38:59.68 +34:44
277 188 ITALIA RUFFINI Renato M 1963 SM50 26 ATL. REBO GUSSAGO 01:44:48.70 +40:33
303 300 ITALIA PIERANI Giacomo M 1961 SM50 30 ATL. REBO GUSSAGO 01:47:09.27 +42:53
346 929   MARENDA Delfina F 1960 SF55 1 ATL. REBO GUSSAGO 01:50:29.78 +46:14
393 925 ITALIA NAVONI Edoardo M 1960 SM55 27 ATL. REBO GUSSAGO 01:55:21.30 +51:05
460 928 ITALIA VENTO Vito M 1936 SM75 2 ATL. REBO GUSSAGO 02:15:08.20 +01:10:52

CLASSIFICA PROVVISORIA

5 commenti:

  1. I miei complimenti ai Rebo presenti ieri a Bedizzole, un plauso particolare ( me compreso) ai "duri" ed alle "dure" che che si sono " caricati" di due mezze di fila.Bravi brava Rebi

    RispondiElimina
  2. Maledetto correttore..volevo dire brava REBO

    RispondiElimina
  3. Maledetto correttore..volevo dire brava REBO

    RispondiElimina
  4. Non dimentico nella categoria "dure" Nadia Turotti anche lei alla seconda mezza consecutiva con relativa trasferta a Monaco ( con problematiche annesse) brava i miei complimenti... una grande!

    RispondiElimina
  5. Non dimentico nella categoria "dure" Nadia Turotti anche lei alla seconda mezza consecutiva con relativa trasferta a Monaco ( con problematiche annesse) brava i miei complimenti... una grande!

    RispondiElimina