domenica 8 novembre 2015

XXIIIª “Brescianina in Collina” 08/11/2015

Corsa su Strada Provinciale categorie Assoluti m/f
Fase 23 Campionato Provinciale Master di Società di Corsa

Splendida Giornata questa mattina alla Brescianina per L’ Atl REBO Gussago, 3° gradino del Podio
maschile e 6° posto femminile Grazie ai meravigliosi Atleti Rebo i quali hanno dimostrato l’ attaccamento alla Società … eravamo in tanti oggi e questo significa che pur non obbligare a partecipare è come aver vinto!

Complimenti anche per i risultati individuali, podio per tanti…
Classifica Rebo:
Class. Cat. S Cl.S Cl.xCat. Pett. Atleta Anno Cod. Società Prest. P.tiMasBs
157 SF50 F 9 1 60 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:28 64,4
208 SF45 F 15 5 39 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:36:38 55,65
254 SF F 23 3 54 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:37:55 ‐
317 SF55 F 39 7 43 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:40:39 44,2
11 SM40 M 11 2 55 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:38 275,73
15 SM45 M 15 3 27 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:29:53 275,4
23 SM50 M 23 3 26 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:30:32 272,95
25 SM45 M 25 6 31 BONALI Alessandro 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:30:42 268,26
34 SM55 M 34 2 61 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:31:30 277,56
51 SM40 M 51 10 47 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:32:12 246,44
77 SM45 M 76 19 44 MONDOLO Ivan 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:32:51 226,44
78 SM45 M 77 20 52 RADOGNA Nicola 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:32:54 225,42
85 SM35 M 84 13 378 VERTUA Alberto 1977 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:33:13 214
89 SM45 M 88 21 57 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:33:18 214,2
91 SM55 M 90 4 32 BONIZZI Edoardo 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:33:22 224,64
104 SM45 M 102 25 64 VERTUA Sergio 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:33:53 200,94
111 SM50 M 109 14 25 ARRIGHINI Marco 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:34:05 197,76
114 SM40 M 112 24 33 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:34:11 190,89
129 SM40 M 126 29 28 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:34:36 179,78
140 SM50 M 136 22 29 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:34:57 174,07
155 SM45 M 147 34 65 ZERBINI Roberto 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:23 162,18
158 SM40 M 149 33 422 MARCHI Aldo 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:29 158,57
162 SM55 M 153 12 58 TANGHETTI Ezio 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:34 166,32
165 SM45 M 156 35 34 COMINELLI Carlo 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:38 154,02
189 SM35 M 178 19 35 COPETA Claudio 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:36:04 131
210 SM40 M 195 42 42 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:36:39 116,15
238 SM50 M 219 38 50 PIERANI Giacomo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:37:27 94,76
241 SM60 M 222 7 45 MONELLA Virgilio 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:37:31 106,8
250 SM50 M 229 42 56 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:37:48 86,52
298 SM55 M 264 28 46 NAVONI Edoardo 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:36 58,32
303 SM55 M 267 29 63 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:50 55,08
304 SM50 M 268 51 49 PELIZZARI Enrico 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:51 51,5
309 SM60 M 273 11 30 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:42:11 54
312 SM60 M 276 12 53 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:40:15 50,4
322 SM45 M 282 65 51 PIROZZI Vincenzo 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:40:53 36,72
325 SM55 M 285 30 40 GLISONI Pierangelo 1956 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:41:05 35,64
354 SM50 M 300 60 37 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:42:33 18,54
359 SM50 M 304 61 48 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:43:22 14,42
367 SM70 M 307 4 41 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:44:04 14,4
393 SM75 M 318 2 62 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:48:56

CLASSIFICA BRESCIANINA IN COLLINA

2 commenti:

  1. Bravi tutti i REBO presenti...ora scontata la presenza di tutta la squadra al cross organizzato da noi, resta un' ultima ( penultima come gare di società) " fatica" ...la mezza di Padenghe. Mi raccomando " invasione rossa" sul Garda dai facciamo questo sforzo x la nostra società!

    RispondiElimina
  2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina