News da Orzivecchi, l' Atl Rebo Gussago sul podio alla prima 10km di Orzivecchi, 3° gradino grazie agli Atleti presenti a questo bellissimo Evento
Ottime le prestazioni individuali con 4 Atleti Rebo sul podio, 2 sul gradino più alto 1 sul 2° gradino e 1 sul terzo.
BONALI ALESSANDRO oggi ha indossato la fascia di Capitano Rebo, primo posto per lui con un tempo di 35, 30 precedendo di 2 secondi l' Atleta di casa tesserato per l' Atletica Rebo Gussago, lui è BIGONI GIUSEPPE, l' altro primo posto di cat all' ottimo FRANCESCO GNOCCHI
Il terzo posto di Cat. per il mitico VENTO VITO.
Complimenti anche agli altri con i buoni risultati ottenuti.
98 SF 3 F 12 85 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:44:26
15 SM45 1 M 14 11 BONALI Alessandro 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:30
16 SM45 2 M 15 8 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:35:3256 SM45 10 M 49 90 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:39:45
81 SM45 16 M 73 111 ZERBINI Roberto 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:41:50
107 SM55 8 M 91 130 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:45:52
108 SM60 5 M 92 83 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:45:53
124 SM50 10 M 101 22 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:49:59
128 SM50 11 M 104 74 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:51:17
129 SM70 1 M 105 143 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:51:24
133 SM75 3 M 108 105 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:58:08
BRAVISSIMI!!!
Con un ottimo ristoro spero!
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina