30° Cross di Seveso; Campionato Regionale di Società e Individuale Master m/f-
Presenti 5 Atleti... PUNTI REBO 08
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | |
136 | 136 | 40 | 4008 | PIERANI GIACOMO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 00:28:52 | ||
206 | 206 | 101 | 4007 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 00:31:10 |
50 | 50 | 12 | 4005 | ROSSI CLAUDIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 00:24:15 | ||
89 | 89 | 22 | 2043 | PASTORELLI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 00:25:11 | ||
184 | 184 | 62 | 4006 | SEMINATI CELSO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 00:27 |
-------------------
14/02/2016
MEZZA MARATONA DI BUSSETO. "STRABUSSETO IN MASCHERA
20° Assoluto 4° di Cat. BONALI ALESSANDRO con un tempo di 1h19.40
------------------ 14/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gensan Giulietta e Romeo Half Marathon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verona (VR) - Corsa su strada
|
Nessun commento:
Posta un commento