Fase 1 del Grand Prix della Corsa in Montagna della Vallesab
Dal nostro ATLETA Bonizzi Edoardo:
Magnifica Salodium... Grandissime le "REBO Angel' s"... 1^ di cat Vagni Monica, 1^ di cat Festa Emanuela, 1^ di cat Turotti Nadia, un applauso anche a tutti i maschi... Complimenti!!!
Una menzione per un nostro Atleta caduto sul Campo... onore a Navoni Edoardo.. una pronta guarigione ed altrettanto rientroalle gare... ti aspettiamo.. che dire una buona domenica...ciao
Cl. Cat. Cl. Pett. Atleta Anno Società Prest
125 SF35 3 21 VAGNI Monica 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h52:40
133 SF50 1 255 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h53:13
136 SF45 2 41 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h53:21
90 SM50 14 22 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h46:43
92 SM40 23 79 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h46:49
99 SM55 8 254 BONIZZI Edoardo 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h47:41
123 SM45 14 256 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h52:12
130 SM40 35 299 LOMBARDI Luca 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h53:05
186 SM55 14 337 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h58:49
217 SM55 17 89 ANGELI Mauro 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 2h03:03
226 SM40 57 259 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 2h04:01
401 SM50 58 385 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 2h30:11
421 SM65 7 260 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 2h42:01
COMPLIMENTI A TUTTI NELLO STESSO MODO!!!
Francesco Reboldi
Classifiche
Da inserire in classifica Bini Fabio,176 class,22 di cat,1.57.55 un bravo pure a lui
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina