lunedì 30 maggio 2016

12° Giro del Monte Zovo 29/5/2016 Risultati ufficiali

GRANDISSIMI GLI ATLETI REBO A QUESTA GARA MOLTO DIFFICILE DI CORASA IN MONTAGNA CON TANTA DISCESA PERICOLOSA PER LA PIOGGIA CADUTA NEL CORSO DELLA GARA. OTTIMI I RISULTATI!!!
TUROTTI NADIA CAMPIONESSA REGIONALE MF50
12° Giro del Monte Zovo 29/5/2016   Risultati ufficiali
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo RealTime
 91   6   1   91  BEGNI NICOLETTA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SF45   01:47:48   01:47:48 
 99   7   1   82  VAGNI MONICA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SF35   01:49:39   01:49:38 
109  9   1   83  TUROTTI NADIA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SF50   01:51:21   01:51:20 
111 10  2   84  FESTA EMANUELA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SF45   01:51:30   01:51:29
261   34   9   85  MARENDA DELFINA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SF50   02:27:01   02:26:51 
25   25   5   92  ROSSI CLAUDIO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM40   01:35:10   01:35:10 
 56   53   7   96  VALOTTI STEFANO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:39:26   01:39:25 
 62   59   12   94  PASTORELLI ALESSANDRO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM40   01:41:08   01:41:05 
 73   68   9   86  ARRIGHINI MARCO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:43:49   01:43:49 
 82   77   18   93  CENINI ALESSANDRO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM40   01:45:38   01:45:36 
 88   83   10   89  CAROLI GIANLUCA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:47:10   01:47:09 
 96   90   14   106  VERTUA SERGIO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM45   01:49:09   01:49:05 
 100   93   25   95  LOMBARDI LUCA  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM40   01:49:41   01:49:38 
 114   104   12   97  ANGELI MAURO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:51:49   01:51:46 
 117   107   14   88  BONIZZI EDOARDO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:52:08   01:52:08 
 119   109   16   224  PELIZZARI ENRICO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:52:25   01:52:12 
 126   115   22   87  BINI FABIO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM45   01:53:26   01:53:24 
 147   135   23   213  TANGHETTI EZIO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   01:58:03   01:57:51 
 150   138   26   98  SEMINATI CELSO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM45   01:58:18   01:58:16 
 175   157   29   90  NAVONI EDOARDO  ATL. REBO GUSSAGO  ITA  SM50   02:02:54   02:02:50 
BRAVI TUTTI NELLO STESSO MODO
 
 

3 commenti:

  1. Campionessa regionale, risulta solo Nadia purtroppo.
    Il calcolo è stato fatto in base a categorie di 15 anni, come da regolamento FIDAL di corsa in montagna su lunghe distanze.
    Master A dai 35 ai 49
    Master B dai 50 ai 64
    Master C dai 65 ai 79

    RispondiElimina
  2. Lo abbiamo appreso al momento delle premiazioni, ma ciò non sminuisce la grande prova di tutte le woman Rebo, brave/i tutti quanti

    RispondiElimina
  3. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina