domenica 22 maggio 2016 ‐ Strada Regionale Jun/Pro/Seniores
GUSSAGO – Centro Sportivo Carlo Corcione, Via Bevilacqua 50
IVª 10 mila della Pieve di Gussago
Corsa su Strada Regionale 10 km Jun/Pro/Seniores m/f
Campionati Regionali Individuali di Corsa su Strada categorie Master m/f
11ª tappa del “Brescia Running Tour Master”Fase 8 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa
Organizzazione: Atl. Rebo Gussago
Elaborazione dati a cura di Cottali System Srl e Fidal Brescia
CLASSIFICA
ATLETI REBO IN GARA:
212 SF50 3 460 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:49 38 75
259 SF40 5 323 BRACCHI Sonia 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:04 36 71
278 SF45 9 438 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:38 32 70
296 SF45 11 421 BEGNI Nicoletta 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:02 30 68
505 SF35 9 455 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 52:10 32 30
581 SF 15 453 PRANDI Elena 1984 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h05:08 ‐ -
SF55 445 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit ‐
34 SM45 5 422 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:44 36 385
45 SM40 15 456 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:11 26 375
50 SM50 4 452 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:27 37 371
51 SM55 1 462 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:49 40 370
97 SM40 28 448 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:29 13 340
140 SM45 24 465 VERTUA Sergio 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:55 17 308
172 SM40 44 437 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:49 1 282
173 SM40 45 430 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:51 1 281
177 SM55 12 428 BURLOTTI Giorgio 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:54 29 278
187 SM55 13 424 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:08 28 269
193 SM50 25 419 ARRIGHINI Marco 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:20 16 264
224 SM40 49 442 LOMBARDI Luca 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:11 1 242
228 SM40 52 436 CORSINI Gabriele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:19 1 239
234 SM45 44 423 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:29 1 235
251 SM55 21 450 PELIZZARI Enrico 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:54 21 222
252 SM50 37 427 BOSIO Luca 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:58 4 221
262 SM50 41 420 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:08 1 214
267 SM50 42 429 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:15 1 209
269 SM45 48 466 ZERBINI Roberto 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:18 1 207
290 SM55 28 459 TANGHETTI Ezio 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:55 14 191
291 SM45 53 431 COMINELLI Carlo 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:56 1 190
309 SM40 63 443 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:33 1 178
312 SM45 59 444 MARCHI Aldo 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:36 1 175
329 SM60 10 446 MONELLA Virgilio 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:03 21 164
368 SM35 34 435 COPETA Claudio 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:07 8 131
385 SM55 43 464 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:36 1 117
418 SM50 65 457 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48:41 1 100
445 SM65 8 425 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:31 23 83
454 SM55 49 432 CONFORTI Gianpietro 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:58 1 77
494 SM55 53 447 NAVONI Edoardo 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:33 1 49
516 SM45 95 995 PIROZZI Vincenzo 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 52:58 1 40
525 SM50 82 433 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 53:16 1 35
537 SM70 5 434 COPETA Pierino 1945 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 54:18 26 28
550 SM50 86 449 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 55:39 1 21
565 SM70 6 440 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 56:30 25 11
573 SM55 61 451 PIERANI Giacomo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 58:35 1 8
582 SM35 42 439 FRIGERIO Mauro 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h05:09 1 4
587 SM80 1 463 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h08:53 30 2
Prova Unica Campionato Regionale Società Master di Corsa su Strada ‐ FEMMINILE
Class. Società P.ti Atleti
1 BS562 ATL. PARATICO 374 11
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 301 10
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 271 8
4 BS521 FREE‐ZONE 211 7
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 206 6
6 BS657 CORRINTIME 137 5
1 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 504 15
2 BS562 ATL. PARATICO 501 15
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 366 15
4 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 327 15
5 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 308 15
6 BS256 PADILE RUNNING TEAM 127 14
1 BS562 ATL. PARATICO 914
2 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 567
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 392
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 365
5 BS521 FREE‐ZONE 273
6 BS657 CORRINTIME 226
1 BS562 ATL. PARATICO 16375
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10381
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 9711
4 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 6919
5 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 5041
6 BS521 FREE‐ZONE 4598
ATLETI REBO IN GARA:
Class. Cat. Cl.xCat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
P.ti Reg. P.ti BS
199 SF35 3 461 VAGNI Monica 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
42:26 38 78212 SF50 3 460 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:49 38 75
259 SF40 5 323 BRACCHI Sonia 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:04 36 71
278 SF45 9 438 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:38 32 70
296 SF45 11 421 BEGNI Nicoletta 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:02 30 68
505 SF35 9 455 RIBOLLA Barbara 1981 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 52:10 32 30
581 SF 15 453 PRANDI Elena 1984 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h05:08 ‐ -
SF55 445 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit ‐
34 SM45 5 422 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:44 36 385
45 SM40 15 456 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:11 26 375
50 SM50 4 452 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:27 37 371
51 SM55 1 462 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:49 40 370
97 SM40 28 448 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:29 13 340
140 SM45 24 465 VERTUA Sergio 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:55 17 308
172 SM40 44 437 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:49 1 282
173 SM40 45 430 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:51 1 281
177 SM55 12 428 BURLOTTI Giorgio 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:54 29 278
187 SM55 13 424 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:08 28 269
193 SM50 25 419 ARRIGHINI Marco 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:20 16 264
224 SM40 49 442 LOMBARDI Luca 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:11 1 242
228 SM40 52 436 CORSINI Gabriele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:19 1 239
234 SM45 44 423 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:29 1 235
251 SM55 21 450 PELIZZARI Enrico 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:54 21 222
252 SM50 37 427 BOSIO Luca 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:58 4 221
262 SM50 41 420 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:08 1 214
267 SM50 42 429 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:15 1 209
269 SM45 48 466 ZERBINI Roberto 1968 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:18 1 207
290 SM55 28 459 TANGHETTI Ezio 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:55 14 191
291 SM45 53 431 COMINELLI Carlo 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:56 1 190
309 SM40 63 443 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:33 1 178
312 SM45 59 444 MARCHI Aldo 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:36 1 175
329 SM60 10 446 MONELLA Virgilio 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:03 21 164
368 SM35 34 435 COPETA Claudio 1979 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:07 8 131
385 SM55 43 464 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:36 1 117
418 SM50 65 457 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48:41 1 100
445 SM65 8 425 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:31 23 83
454 SM55 49 432 CONFORTI Gianpietro 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:58 1 77
494 SM55 53 447 NAVONI Edoardo 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:33 1 49
516 SM45 95 995 PIROZZI Vincenzo 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 52:58 1 40
525 SM50 82 433 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 53:16 1 35
537 SM70 5 434 COPETA Pierino 1945 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 54:18 26 28
550 SM50 86 449 PE' Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 55:39 1 21
565 SM70 6 440 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 56:30 25 11
573 SM55 61 451 PIERANI Giacomo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 58:35 1 8
582 SM35 42 439 FRIGERIO Mauro 1978 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h05:09 1 4
587 SM80 1 463 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h08:53 30 2
Prova Unica Campionato Regionale Società Master di Corsa su Strada ‐ FEMMINILE
Class. Società P.ti Atleti
1 BS562 ATL. PARATICO 374 11
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 301 10
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 271 8
4 BS521 FREE‐ZONE 211 7
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 206 6
6 BS657 CORRINTIME 137 5
Prova Unica Campionato Regionale Società Master di Corsa su
Strada ‐
MASCHILE
Class. Società P.ti Atleti1 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 504 15
2 BS562 ATL. PARATICO 501 15
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 366 15
4 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 327 15
5 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 308 15
6 BS256 PADILE RUNNING TEAM 127 14
Fase 8 Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ FEMMINILE
Class. Società P.ti1 BS562 ATL. PARATICO 914
2 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 567
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 392
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 365
5 BS521 FREE‐ZONE 273
6 BS657 CORRINTIME 226
Fase 8 Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ MASCHILE
Class. Società P.ti1 BS562 ATL. PARATICO 16375
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10381
3 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 9711
4 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 6919
5 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 5041
6 BS521 FREE‐ZONE 4598
Oh ragazzi e qualche sorriso in più?
RispondiEliminaSi vede che mancavo io nella foto a farvi ridere...ed avvisarmi che si faceva la foto????
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina