DUE TITOLI PROVINCIALI INDIVIDUALI VINTI DA: FESTA EMANUELA E BIGONI GIUSEPPE.
OTTIMI TUTTI GLI ALTRI RISULTATI INDIVIDUALI.
RISULTATI GAMBABUNA TRAIL
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ FEMMINILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti Atleti
1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 229 6
2 BS562 ATL. PARATICO 213 6
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 210 6
Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Società Tempo Naz.
76 7 2 80 VAGNI Monica SF35 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
78 8 1 82 FESTA Emanuela SF45 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:02 0:15:21 ITA
100 12 2 83 TUROTTI Nadia SF50 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:56 0:17:14 ITA
112 13 4 81 BRACCHI Sonia SF40 ATL. REBO GUSSAGO 0:57:46 0:18:04 ITA
194 26 4 79 RIBOLLA Barbara SF35 ATL. REBO GUSSAGO 1:06:04 0:26:22 ITA
257 50 5 84 MARENDA Delfina SF55 ATL. REBO GUSSAGO 1:16:32 0:36:50 ITA
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti Atleti2 BS562 ATL. PARATICO 213 6
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 210 6
76 7 2 80 VAGNI Monica SF35 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
78 8 1 82 FESTA Emanuela SF45 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:02 0:15:21 ITA
100 12 2 83 TUROTTI Nadia SF50 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:56 0:17:14 ITA
112 13 4 81 BRACCHI Sonia SF40 ATL. REBO GUSSAGO 0:57:46 0:18:04 ITA
194 26 4 79 RIBOLLA Barbara SF35 ATL. REBO GUSSAGO 1:06:04 0:26:22 ITA
257 50 5 84 MARENDA Delfina SF55 ATL. REBO GUSSAGO 1:16:32 0:36:50 ITA
FIDAL ‐ C.P. BRESCIA
Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna Master ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
1 BS562 ATL. PARATICO 336 10
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 334 10
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 323 10
Pos. M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Società Tempo Naz.
14 14 1 88 BIGONI Giuseppe SM45 ATL. REBO GUSSAGO 0:47:50 0:08:08 ITA
36 34 8 90 PASTORELLI Alessandro SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:50:35 0:10:53 ITA
38 36 9 85 FERRETTI Marco SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:50:53 0:11:11 ITA
58 54 8 92 ARRIGHINI Marco SM50 ATL. REBO GUSSAGO 0:53:23 0:13:41 ITA
71 66 10 93 CAROLI Gianluca SM50 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:15 0:14:33 ITA
75 69 16 86 LOMBARDI Luca SM40 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:46 0:15:04 ITA
77 70 5 100 PELIZZARI Enrico SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:54:53 0:15:11 ITA
91 82 7 97 BODINI Sergio SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:55:50 0:16:08 ITA
96 86 9 98 BONIZZI Edoardo SM55 ATL. REBO GUSSAGO 0:56:33 0:16:51 ITA
132 116 19 87 SEMINATI Celso SM45 ATL. REBO GUSSAGO 0:59:42 0:20:00 ITA
153 134 9 101 REBOLDI Francesco SM60 ATL. REBO GUSSAGO 1:02:20 0:22:38 ITA
160 141 28 91 MANTOVANI Alessandro SM40 ATL. REBO GUSSAGO 1:02:40 0:22:58 ITA
163 144 18 96 ANGELI Mauro SM55 ATL. REBO GUSSAGO 1:03:03 0:23:22 ITA
168 147 19 35 NAVONI Edoardo SM55 ATL. REBO GUSSAGO 1:03:23
184 162 6 102 BODINI FILIPPINI Antonio SM65 ATL. REBO GUSSAGO 1:05:17 0:25:35 ITA
214 184 12 111 MONELLA Virgilio SM60 ATL. REBO GUSSAGO 1:07:54 0:28:12 ITA
215 185 3 103 COPETA Pierino SM70 ATL. REBO GUSSAGO 1:08:00 0:28:18 ITA
239 196 39 95 PE' Emilio SM50 ATL. REBO GUSSAGO 1:11:53 0:32:11 ITA
248 203 41 94 COPETA Fabio SM50 ATL. REBO GUSSAGO 1:13:49 0:34:07 ITA
Fase 14 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ FEMMINILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti
1 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 205
2 BS562 ATL. PARATICO 163
3 BS521 FREE‐ZONE 159
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 157
5 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 86
Fase 14 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa ‐ MASCHILE
Caino, domenica 17 luglio 2017
Iª Gambabuna Trail
Class. Società Punti
1 BS562 ATL. PARATICO 2576
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1934
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1333
4 BS521 FREE‐ZONE 834
5 BS769 LIBERTAS VALLE SABBIA 656
2 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1934
3 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1333
4 BS521 FREE‐ZONE 834
5 BS769 LIBERTAS VALLE SABBIA 656
Nessun commento:
Posta un commento