Oltre alla voglia di divertirsi e di stare in compagnia, non sono mancati gli ottimi risultati sia a livello Provinciale che Regionale.
Campionessa Regionale sf 50 TUROTTI NADIA.
Campione Regionale sm 80 VENTO VITO
Per quanto riguarda la classifica della Società un sesto posto per le nostre donne, e un ottimo e meritato TERZO posto per i nostri ometti........
GRANDI!!!!!!!!!!!
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
| 54 | 51 | 5 | 254 | BIGONI GIUSEPPE | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:19:52 | 01:19:49 | ![]() | |
| 62 | 57 | 2 | 949 | LAVAGNINI GIAMBATTISTA | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:21:28 | 01:21:21 | ![]() | |
| 66 | 61 | 3 | 258 | VALOTTI STEFANO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:21:40 | 01:21:35 | ![]() | |
| 91 | 85 | 4 | 936 | GUSMINI RUBEN | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:23:39 | 01:23:29 | ![]() | |
| 107 | 100 | 22 | 253 | ROSSI CLAUDIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:24:43 | 01:24:27 | ![]() | |
| 135 | 128 | 29 | 94 | PASTORELLI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:26:39 | 01:26:28 | ![]() | |
| 173 | 165 | 38 | 252 | FERRETTI MARCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:28:28 | 01:28:26 | ![]() | |
| 204 | 196 | 14 | 255 | BURLOTTI GIORGIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:29:41 | 01:29:31 | ![]() | |
| 226 | 216 | 20 | 930 | RADOGNA NICOLA | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:30:54 | 01:30:38 | ![]() | |
| 231 | 11 | 3 | 918 | VAGNI MONICA | ATL. REBO GUSSAGO | SF35 | 01:31:08 | 01:31:04 | ![]() |
| 233 | 222 | 53 | 925 | MONDOLO IVAN | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:31:12 | 01:31:01 | ![]() | |
| 242 | 231 | 47 | 921 | CORSINI GABRIELE | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:31:31 | 01:31:14 | ![]() | |
| 261 | 247 | 60 | 923 | BINI FABIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:32:23 | 01:32:05 | ![]() | |
| 313 | 19 | 1 | 251 | TUROTTI NADIA | ATL. REBO GUSSAGO | SF50 | 01:33:57 | 01:33:54 | ![]() | |
| 340 | 23 | 5 | 243 | FESTA EMANUELA | ATL. REBO GUSSAGO | SF45 | 01:35:06 | 01:35:02 | ![]() | |
| 350 | 326 | 83 | 926 | ZERBINI ROBERTO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:35:36 | 01:35:11 | ![]() | |
| 354 | 330 | 39 | 928 | CAROLI GIANLUCA | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:35:46 | 01:35:21 | ![]() | |
| 411 | 383 | 100 | 924 | MARCHI ALDO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:37:46 | 01:37:37 | ![]() | |
| 442 | 411 | 38 | 938 | BODINI SERGIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:38:38 | 01:38:26 | ![]() | |
| 454 | 421 | 17 | 934 | MONELLA VIRGILIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM60 | 01:39:11 | 01:39:03 | ![]() |
| 464 | 431 | 41 | 256 | PELIZZARI ENRICO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:39:35 | 01:38:59 | ![]() | |
| 532 | 45 | 11 | 902 | RIBOLLA BARBARA | ATL. REBO GUSSAGO | SF35 | 01:42:23 | 01:42:18 | ![]() | |
| 540 | 495 | 57 | 932 | CARBONI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM | 01:42:43 | 01:41:47 | ![]() | |
| 550 | 505 | 49 | 937 | BONIZZI EDOARDO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:43:24 | 01:43:03 | ![]() | |
| 566 | 517 | 109 | 922 | MANTOVANI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:44:03 | 01:43:46 | ![]() | |
| 579 | 529 | 11 | 259 | BODINI FILIPPINI ANTONIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM65 | 01:44:21 | 01:43:38 | ![]() | |
| 581 | 531 | 53 | 935 | NAVONI EDOARDO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:44:25 | 01:44:15 | ![]() | |
| 667 | 598 | 78 | 931 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:47:41 | 01:46:57 | ![]() | |
| 767 | 673 | 68 | 257 | PIERANI GIACOMO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:52:20 | 01:51:37 | ![]() | |
| 769 | 674 | 7 | 933 | COPETA PIERINO | ATL. REBO GUSSAGO | SM70 | 01:52:24 | 01:52:07 | ![]() |
| 782 | 99 | 6 | 920 | MARENDA DELFINA | ATL. REBO GUSSAGO | SF55 | 01:53:09 | 01:52:48 | ![]() | |
| 931 | 788 | 121 | 929 | COPETA FABIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 02:04:20 | 02:04:03 | ![]() | |
| 1031 | 835 | 1 | 260 | VENTO VITO | ATL. REBO GUSSAGO | SM80 | 02:17:46 | 02:17:23 | ![]() |













Nessun commento:
Posta un commento