La bella giornata di sole e l' ottima organizzazione hanno fatto di questa giornata una bella giornata di sport.
Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, dalla consegna pettorali, all' allestimento della partenza, a tutti coloro che erano sul percorso al meraviglioso ristoro che tutti gli atleti hanno trovato all' arrivo alla location delle premiazioni e mi scuserete se dimentico qualcuno ma a tutti ....GRAZIE!!!!
Il più grande ringraziamento va al Nostro Presidente che si è impegnato per rendere unica anche la quinta edizione della nostra gara!!!!
Dopo tutti i ringraziamenti veniamo alla gara che ha portato ben 39 atleti con ottimi risultati!!!
Per quanto riguarda la classifica di Società Master le donne si sono classificate al quinto posto e i nostri ometti sono saliti sul terzo gradino del podio!!!!!
Bravissimi tutti!!!!!!
46 | 35 | BIGONI Giuseppe | 1969 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 36:51 | |
54 | 99 | ROSSI Claudio | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 37:14 | |
55 | 54 | LAVAGNINI Giambattista | 1963 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 37:19 | |
69 | 50 | FERRETTI Marco | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 37:59 | |
71 | 71 | VALOTTI Stefano | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 38:02 | |
91 | 58 | MONDOLO Ivan | 1969 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 38:44 | |
118 | 55 | LOMBARDI Luca | 1972 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 39:50 | |
128 | 49 | CORSINI Gabriele | 1972 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 40:25 | |
145 | 70 | VAGNI Monica | 1978 | SF35 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 41:14 | |
171 | 40 | BRACCHI Sonia | 1974 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 41:57 | |
181 | 37 | BODINI Sergio | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 42:17 | |
186 | 33 | BEDUSSI Emiliano | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 42:26 | |
187 | 44 | CENINI Alessandro | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 42:29 | |
202 | 69 | TUROTTI Nadia | 1962 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 42:50 | |
212 | 36 | BINI Fabio | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 43:12 | |
239 | 793 | PELIZZARI Enrico | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 43:51 | |
254 | 48 | COPETA Claudio | 1979 | SM35 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 44:24 | |
257 | 65 | RICCARDI Matteo | 1981 | SM35 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 44:30 | |
266 | 59 | MONELLA Virgilio | 1955 | SM60 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 44:50 | |
270 | 63 | PE' Mauro | 1970 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 44:57 | |
273 | 45 | COMINELLI Carlo | 1967 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 45:03 | |
280 | 68 | SORBELLO Santo Maria | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 45:13 | |
288 | 56 | MANTOVANI Alessandro | 1975 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 45:22 | |
293 | 34 | BENZONI Giuseppe | 1984 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 45:32 | |
310 | 64 | PIERANI Giacomo | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 46:06 | |
334 | 67 | RUFFINI Renato | 1963 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 46:56 | |
347 | 39 | BONIZZI Edoardo | 1959 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 47:26 | |
365 | 53 | GUALDI Arianna | 1994 | SF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 48:00 | |
369 | 74 | VERALDI Vito | 1959 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 48:11 | |
412 | 61 | NAVONI Edoardo | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 50:10 | |
413 | 38 | BODINI FILIPPINI Antoni | 1951 | SM65 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 50:10 | |
440 | 46 | COPETA Fabio | 1964 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 52:04 | |
453 | 57 | MARENDA Delfina | 1960 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 52:57 | |
461 | 62 | PE' Emilio | 1964 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 53:58 | |
474 | 47 | COPETA Pierino | 1945 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 54:52 | |
495 | 41 | CARBONINI Paola | 1977 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 59:22 | |
498 | 52 | GNOCCHI Francesco | 1944 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 59:42 | |
505 | 72 | VENTO Vito | 1936 | SM80 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h03:22 | |
513 | 73 | VENTO Giuseppe | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h14:21 |
Nei prossimi giorni vedrò di caricare altre foto intanto guardatevi quello che ho travato nei vari blog!!!
foto più articolo Gussago new
foto più articolo Gussago new
Nessun commento:
Posta un commento