10,5 km di puro trail.
Per la Rebo è stata una giornata piena di soddisfazioni sia a livello Individuale che Societario, piazzandosi al terzo posto.
Ben 27 gli atleti sul percorso, di cui alcuni non preparati per questa tipologia di gara ma che per la Società vi hanno voluto parteciparvi.
Un grande GRAZIE va a Marco Ferretti e alla sua famiglia per la loro ospitalità, che hanno reso questa giornata ancora più bella.
16 | 168 | FERRETTI Marco | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 53:27 | |
38 | 279 | BIGONI Giuseppe | 1969 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 57:12 | |
45 | 179 | LAVAGNINI Giambattista | 1963 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 58:07 | |
77 | 169 | ARRIGHINI Marco | 1965 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h01:37 | |
106 | 159 | BRACCHI Sonia | 1974 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h04:22 | |
123 | 178 | MONDOLO Ivan | 1969 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h05:55 | |
163 | 161 | FESTA Emanuela | 1967 | SF50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h08:19 | |
167 | 180 | BODINI Sergio | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h08:29 | |
185 | 163 | BEGNI Nicoletta | 1970 | SF45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h10:01 | |
188 | 166 | BINI Fabio | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h10:16 | |
192 | 184 | COMINELLI Carlo | 1967 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h10:36 | |
195 | 173 | MANTOVANI Alessandro | 1975 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h10:55 | |
208 | 188 | MARCHI Aldo | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h11:46 | |
210 | 174 | NAVONI Edoardo | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h11:57 | |
214 | 160 | TUROTTI Nadia | 1962 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h12:08 | |
224 | 182 | ANGELI Mauro | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h12:35 | |
265 | 187 | PE' Mauro | 1970 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h16:10 | |
283 | 171 | REBOLDI Francesco | 1955 | SM60 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h18:30 | |
284 | 164 | SORBELLO Santo Maria | 1971 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h18:34 | |
293 | 170 | BODINI FILIPPINI Antoni | 1951 | SM65 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h19:17 | |
328 | 185 | BONIZZI Edoardo | 1959 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h22:19 | |
330 | 186 | MONELLA Virgilio | 1955 | SM60 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h22:22 | |
358 | 165 | COPETA Pierino | 1945 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h28:54 | |
383 | 175 | RUFFINI Renato | 1963 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h33:24 | |
384 | 162 | MARENDA Delfina | 1960 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h33:25 | |
395 | 176 | PIERANI Giacomo | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h39:39 | |
396 | 324 | CARBONINI Paola | 1977 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h39:39 | |
L' ultima gara si svolgerà domenica 23 Luglio a Bagolino.
Nessun commento:
Posta un commento