Ma il successo è stato anche per dei nostri atleti che hanno portato a termine i loro 21 km con ottimi tempi e posizioni!!!!
La nostra Sonia arriva al traguardo come 10 donna assoluta Pierino viene premiato come terzo di categoria, Stefano primo e Delfina terza!!!!
Complimenti a tutti!!!!
34 | 32 | 10 | 793 | FERRETTI MARCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:44:47 | 01:44:44 | ||
46 | 42 | 1 | 789 | VALOTTI STEFANO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:46:43 | 01:46:17 | ||
126 | 10 | 2 | F224 | BRACCHI SONIA | ATL. REBO GUSSAGO | SF40 | 01:57:14 | 01:56:45 | ||
166 | 154 | 14 | 791 | ARRIGHINI MARCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 02:00:40 | 02:00:09 | ||
181 | 167 | 27 | 800 | SEMINATI CELSO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 02:01:44 | 02:01:19 | ||
249 | 17 | 4 | F202 | BEGNI NICOLETTA | ATL. REBO GUSSAGO | SF45 | 02:07:40 | 02:07:21 | ||
363 | 328 | 69 | 792 | BINI FABIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 02:15:38 | 02:15:06 | ||
496 | 446 | 17 | 794 | MONELLA VIRGILIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM60 | 02:24:19 | 02:23:47 | ||
654 | 85 | 3 | F223 | MARENDA DELFINA | ATL. REBO GUSSAGO | SF55 | 02:36:02 | 02:35:25 | ||
672 | 581 | 3 | 790 | COPETA PIERINO | ATL. REBO GUSSAGO | SM70 | 02:38:03 | 02:37:25 |
Nessun commento:
Posta un commento