Dopo una breve pausa estiva riprendono le corse di Società con la seconda edizione della Vai Canyon Race, gara di corsa in montagna di 10 km con salita e discesa.
Non molti gli atleti in gara (162) forse per colpa della data in cui è stata collocata.
Non molti neanche gli atleti Rebo ma hanno fatto sentire la loro presenza con degli ottimi risultati.
17 | 86 | FERRETTI Marco | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 49:28 |
21 | 171 | VALOTTI Stefano | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 50:46 |
39 | 48 | BRACCHI Sonia | 1974 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 56:04 |
40 | 106 | LOMBARDI Luca | 1972 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 56:07 |
57 | 30 | BODINI Sergio | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h00:12 |
121 | 31 | BODINI FILIPPINI Antoni | 1951 | SM65 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h09:57 |
150 | 68 | COPETA Pierino | 1945 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h19:02 |
160 | 175 | VENTO Vito | 1936 | SM80 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h30:01 |
classifica
Nessun commento:
Posta un commento