Domenica mattina si è corsa la Diecimiglia del Garda, gara che non ha più il numero di atleti di un tempo.....Il periodo dove viene collocata e il programma, sicuramente non aiutano.
Due le partenze. Nella prima gli uomini over 50 corrono con tutte le categorie femminili (4,8 km)e in una successiva gara tutte le altre categorie maschili (16km).
Diecimiglia d/Garda DONNE+SMOver50 km4.8
5 | 33 | VALOTTI Stefano | 1960 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 17:53 | |
6 | 27 | LAVAGNINI Giambattista | 1963 | SM50 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 18:05 | |
34 | 24 | BRACCHI Sonia | 1974 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 19:57 | |
35 | 22 | BODINI Sergio | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 20:01
|
62 | 29 | MONELLA Virgilio | 1955 | SM60 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 21:35 | |
63 | 32 | TUROTTI Nadia | 1962 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 21:36 |
98 | 23 | BONIZZI Edoardo | 1959 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 23:34
|
103 | 30 | PIERANI Giacomo | 1961 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 23:49
|
121 | 28 | MARENDA Delfina | 1960 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 24:21
|
131 | 25 | COPETA Pierino | 1945 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 25:20
|
Diecimiglia d/Garda UOMINI Under50 km 16
14 | 26 | FERRETTI Marco | 1973 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h02:01
|
33 | 31 | SEMINATI Celso | 1970 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h09:52
|
Complimenti!!!!!!
Nessun commento:
Posta un commento