Ottime le prestazioni dei nostri atleti, 9, che si sono piazzati molto bene anche nelle categorie.
33 | 32 | 2 | 68 | GUSMINI RUBEN | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:02:04 | 01:02:00 | |
38 | 37 | 10 | 67 | MONDOLO IVAN | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:02:37 | 01:02:32 | |
67 | 65 | 18 | 117 | CORSINI GABRIELE | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:06:59 | 01:06:46 | |
79 | 76 | 10 | 90 | RICCARDI MATTEO | ATL. REBO GUSSAGO | SM35 | 01:08:33 | 01:08:32 | |
159 | 145 | 3 | 304 | BODINI FILIPPINI ANTONIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM65 | 01:16:43 | 01:16:29 | |
178 | 158 | 42 | 275 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:19:09 | 01:18:55 | |
207 | 180 | 21 | 274 | PIERANI GIACOMO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:22:24 | 01:22:09 | |
228 | 195 | 24 | 54 | CONFORTI GIANPIETRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:26:00 | 01:25:47 | |
259 | 211 | 1 | 292 | VENTO VITO | ATL. REBO GUSSAGO | SM80 | 01:38:33 | 01:38:19 |
classifica
Nessun commento:
Posta un commento