423 gli atleti ieri mattina a Bedizzole per la 5 Castelli Half Marathon, gara impegnativa che mette a dura prova i muscoli delle gambe con sali e scendi che possono far perdere il ritmo!!!!
Nonostante ciò ottimi i risultati degli atleti Rebo, in particolare il tempo di Alessandro Carboni!!!!!
Complimenti!!!!!!
27 | 221 | FERRETTI MARCO | 2016 | SM40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h20:17
|
57 | 228 | VALOTTI STEFANO | 2016 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h25:21
|
102 | 226 | SEMINATI CELSO | 2016 | SM45 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h31:17
|
106 | 219 | CARBONI ALESSANDRO | 2016 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h31:42 |
117 | 218 | BRACCHI SONIA | 2016 | SF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h32:38
|
142 | 227 | TUROTTI NADIA | 2016 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h35:46
|
144 | 224 | MONELLA VIRGILIO | 2017 | SM60 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h36:00
|
312 | 217 | BODINI FILIPPINI ANTONI | 2016 | SM65 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h48:18
|
353 | 225 | NAVONI EDOARDO | 2016 | SM55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h54:30
|
363 | 223 | MARENDA DELFINA | 2016 | SF55 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1h55:19
|
384 | 220 | COPETA PIERINO | 2016 | SM70 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 2h01:20
|
415 | 229 | VENTO VITO | 2016 | SM80 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 2h17:24
|
Nessun commento:
Posta un commento