1426 gli atleti arrivati al traguardo 27 quelli della Rebo che hanno fatto posizionare al sesto posto di Società i nostri maschietti e per quanto riguarda il Gentil sesso NADIA TUROTTI Campionessa Italiana....
Complimenti!!!!!
100 | 97 | 13 | 1122 | LAVAGNINI GIAMBATTISTA | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:18:54 | 01:18:52 | ||
110 | 107 | 22 | 859 | BIGONI GIUSEPPE | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:19:19 | 01:19:16 | ||
119 | 116 | 31 | 856 | FERRETTI MARCO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:19:46 | 01:19:44 | ||
131 | 127 | 8 | 869 | VALOTTI STEFANO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:20:35 | 01:20:32 | ||
199 | 190 | 50 | 858 | ROSSI CLAUDIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:23:18 | 01:23:01 | ||
219 | 208 | 14 | 866 | GUSMINI RUBEN | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:24:07 | 01:23:54 | ||
345 | 318 | 22 | 865 | BURLOTTI GIORGIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:28:25 | 01:28:11 | ||
390 | 358 | 76 | 862 | SEMINATI CELSO | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:29:32 | 01:29:29 | ||
403 | 370 | 53 | 855 | RICCARDI MATTEO | ATL. REBO GUSSAGO | SM35 | 01:30:07 | 01:29:54 | ||
404 | 371 | 82 | 861 | MONDOLO IVAN | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:30:07 | 01:29:54 |
489 | 45 | 10 | F273 | BRACCHI SONIA | ATL. REBO GUSSAGO | SF40 | 01:32:25 | 01:32:18 | ||
506 | 456 | 101 | 857 | MANTOVANI ALESSANDRO | ATL. REBO GUSSAGO | SM40 | 01:32:55 | 01:32:25 | ||
515 | 51 | 1 | F275 | TUROTTI NADIA | ATL. REBO GUSSAGO | SF55 | 01:33:09 | 01:33:01 | ||
524 | 472 | 107 | 860 | CORSINI GABRIELE | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:33:13 | 01:32:56 | ||
666 | 72 | 16 | F309 | VAGNI MONICA | ATL. REBO GUSSAGO | SF35 | 01:36:43 | 01:36:32 | ||
679 | 603 | 36 | 870 | MONELLA VIRGILIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM60 | 01:37:01 | 01:36:43 | ||
687 | 609 | 93 | 1004 | CAROLI GIANLUCA | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:37:16 | 01:37:05 | ||
793 | 695 | 108 | 863 | COMINELLI CARLO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:39:56 | 01:39:38 | ||
859 | 749 | 74 | 867 | NAVONI EDOARDO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:42:26 | 01:42:03 | ||
935 | 811 | 19 | 871 | BODINI FILIPPINI ANTONIO | ATL. REBO GUSSAGO | SM65 | 01:44:20 | 01:43:51 |
1059 | 896 | 94 | 868 | PIERANI GIACOMO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 01:48:52 | 01:48:04 | ||
1069 | 904 | 151 | 864 | RUFFINI RENATO | ATL. REBO GUSSAGO | SM50 | 01:49:12 | 01:48:25 | ||
1104 | 924 | 215 | 463 | SORBELLO SANTO MARIA | ATL. REBO GUSSAGO | SM45 | 01:50:28 | 01:49:41 | ||
1150 | 953 | 85 | 854 | BENZONI GIUSEPPE | ATL. REBO GUSSAGO | SM | 01:52:35 | 01:51:47 | ||
1200 | 214 | 9 | F274 | MARENDA DELFINA | ATL. REBO GUSSAGO | SF55 | 01:54:29 | 01:53:36 | ||
1230 | 1002 | 11 | 872 | COPETA PIERINO | ATL. REBO GUSSAGO | SM70 | 01:56:41 | 01:55:44 | ||
1383 | 1066 | 2 | 873 | VENTO VITO | ATL. REBO GUSSAGO | SM80 | 02:12:22 | 02:11:44 |
classifica
Nessun commento:
Posta un commento