RISULTATI
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Risultato |
9 | 9 | 8 | 1401 | LAVAGNINI GIAMBATTISTA | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 00:15:14 | |
14 | 13 | 11 | 1326 | VALOTTI STEFANO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 00:15:21 | |
47 | 10 | 3 | 1515 | BRACCHI SONIA | ATL. REBO GUSSAGO | SF40 | 00:16:32 | |
106 | 83 | 48 | 1400 | PIERANI GIACOMO | ATL. REBO GUSSAGO | SM55 | 00:18:01 | |
177 | 47 | 8 | 1516 | MARENDA DELFINA | ATL. REBO GUSSAGO | SF55 | 00:20:10 | |
195 | 139 | 7 | 1325 | COPETA PIERINO | ATL. REBO GUSSAGO | SM70 | 00:21:20 |
Nessun commento:
Posta un commento